USD 49.61-57.17/pieceUSD 39.45-56.83/pieceUSD 48.34-63.89/pieceUSD 38.69/pieceUSD 60.89-69.81/pieceUSD 52.21-60.88/pieceUSD 30.40-45.70/pieceUSD 50.42-63.15/piece
DDR4 4 GB RAM 64 GB Smart 4 K TV BOX Android 8.1 HK1 PRO Amlogic S905X2 QuadCore 2.4G & 5 GHz double lecteur multimédia Wifi PK X96 MAX MINI
CPU | Amlogic S905X2 Quad Core bras Cortex A53 @ 2 GHz | |||||||
GPU | BRAS Dvalin MP2 GPU | |||||||
Mémoire | LPDDR4: 2G/4 GB | |||||||
Flash | EMMC: 16G/32 GB/64G | |||||||
WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4G/5.8G) | |||||||
Bluetooth | Soutien | |||||||
I/O | 1 * HDMI | HDMI 2.1, prise en charge HDMI CEC, HDR dynamique et HDCP 2.2, sortie de résolution maximale 4Kx2K @ 75. | ||||||
1 * SORTIE AV | Sortie de définition standard 480i/576i | |||||||
2 * USB | 1 * USB 3.0; 1 * USB 2.0 | |||||||
1 * RJ45 | Interface Ethernet; prise en charge 10/100 M | |||||||
1 * CARTE TF | Prise en charge de 4 go/8 go/16 go/32 go | |||||||
Puissance | DC 5 V/2A; indicateur LED, fonctionnant: bleu; | |||||||
Logiciel | ||||||||
OS | Android 8.1 | |||||||
Vidéo | Moteur vidéo Amlogic (AVE) avec décodeurs et encodeurs matériels dédiés prend en charge le décodeur multi-vidéo jusqu’à 4 K x 2 K 60fps + 1×1080 P 60fps prend en charge plusieurs sessions de décodage vidéo «sécurisées» et le décodage et l’encodage simultanés vidéo/Photo de Décodage -Profil VP9-2 jusqu’à 4Kx2K @ 60fps -H.265 HEVC MP-10 L5.1 jusqu’à 4 K x 2 K 60fps -Profil AVS2-P2 jusqu’à 4 K x 2 K 60fps -H.264 AVC HP L5.1 jusqu’à 4 K x 2 K 30fps -H.264 MVC à 1080 P 60fps -MPEG-4 ASP L5 jusqu’à 1080 P 60fps (ISO-14496) -WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu’à 1080 P 60fps -AVS-P16 (AVS +)/AVS-P2 profil JiZhun jusqu’à 1080 P 60fps -MPEG-2 MP/HL jusqu’à 1080 P 60fps (ISO-13818) -MPEG-1 MP/HL jusqu’à 1080 P 60fps (ISO-11172) -RealVideo 8/9/10 jusqu’à 1080 P 60fps -Support vidéo sous-titre en plusieurs langues et plusieurs formats -Décodage de résolution de pixels illimités MJPEG et JPEG (ISO/IEC-10918) -Prend en charge les effets de miniatures, de mise à l’échelle, de rotation et de transition JPEG -Prend en charge *. mkv, *. wmv, *. mpg, *. mpeg, *. dat, *. avi, *. mov, *. iso, *. mp4, *. rm et *. jpg formats de fichiers |
|||||||
Audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg et programmable avec 7.1/5.1 de mélange Entrée/sortie audio numérique série intégrée SPDIF/IEC958 et entrée/sortie PCM Ports TDM/PCM/I2S intégrés avec mode TDM/PCM jusqu’à 384 kHz x32bits x 8ch ou 96 kHz x 32 bits x 32ch et mode I2S jusqu’à 384 kHz x 32 bits x 8ch Entrée PDM de microphone numérique avec CIC programmable, LPF et HPF, prise en charge jusqu’à 8 DMICs Stéréo intégré DAC audio Prend en charge la double sortie de canal stéréo audio simultanée avec une combinaison analogique + PCM ou I2S + PCM |
|||||||
Image | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
Langue | Anglais français allemand espagnol italien etc langues multilatérales | |||||||
Appliactions | ||||||||
En ligne | Parcourez tous les sites web vidéo, prendre en charge Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
Applications | Applications à télécharger gratuitement sur android market, amazon app store, etc. | |||||||
Moyen | Lecture de médias locaux, prise en charge du disque dur, disque U, carte TF. | |||||||
Parler en ligne | Prise en charge de l’appel vidéo SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQ etc. | |||||||
Autres | Support e-mail, costume de bureau, etc. Soutien fonction DLNA Souris/clavier sans fil 2.4G |
|||||||
Accessoires: | ||||||||
1, câble HDMI * 1 | ||||||||
2, télécommande IR * 1 | ||||||||
3, manuel d’utilisation * 1 | ||||||||
4, boîte d’emballage * 1 | ||||||||
5, adaptateur secteur * 1 |
Services:
-Taxe de douane:La taxe douanière doit être payée par l’acheteur, le vendeur ne peut supporter aucune taxe douanière.
– À distance:Pour les zones reculées, DHL/Fedex/UPS/TNT facturera des frais supplémentaires pour les zones reculées.
-Garantie:12 mois de garantie constructeur pour les articles défectueux (hors articles endommagés et/ou mal utilisés après réception). AccessoiresLivré avec une garantie de 3 mois.
-Commentaires:Nous maintenons des normes d’excellence élevées et nous nous efforçons d’obtenir 100% de satisfaction de la clientèle! Les commentaires sont très importants! Nous vous demandons de nous contacter immédiatement avant de nous donner des commentaires neutres ou négatifs, afin que nous puissions répondre de manière satisfaisante à vos préoccupations.
Nous apprécions les commentaires positifs de 5 étoiles, c’est bon pour notre entreprise à long terme. Nous vous enverrons également les mêmes commentaires.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.